实时更新 · 完整赛程 · 积分排名 · 赛果查询
AC米兰
都灵
国际米兰
莱切
尤文图斯
科莫
那不勒斯
卡利亚里
罗马
恩波利
亚特兰大
佛罗伦萨
拉齐奥
威尼斯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 18 | 68 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 22 | 63 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 16 | 8 | 4 | 48 | 25 | 56 |
| 4 | 亚特兰大 | 28 | 15 | 6 | 7 | 58 | 35 | 51 |
| 5 | AC米兰 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 | 33 | 49 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 8 | 7 | 45 | 32 | 47 |
| 7 | 罗马 | 28 | 12 | 7 | 9 | 42 | 35 | 43 |
| 8 | 博洛尼亚 | 28 | 11 | 9 | 8 | 38 | 30 | 42 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 28 | 11 | 6 | 11 | 40 | 38 | 39 |
| 10 | 都灵 | 28 | 9 | 10 | 9 | 32 | 33 | 37 |
国际米兰
亚特兰大
那不勒斯
尤文图斯
AC米兰
拉齐奥
2025-03-10 · 意甲焦点
2025-03-09 · 赛后分析
2025-03-08 · 转会市场
2025-03-07 · 赛事前瞻
2025-03-06 · 规则更新
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 21 | 5 |
| 2 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 18 | 4 |
| 3 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 15 | 3 |
| 4 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 13 | 7 |
| 5 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 12 | 8 |
| 6 | 马特奥·雷特吉 | 亚特兰大 | 11 | 4 |
| 7 | 洛伦佐·卢卡 | 乌迪内斯 | 10 | 2 |
| 8 | 奇罗·因莫比莱 | 拉齐奥 | 9 | 3 |
| 9 | 保罗·迪巴拉 | 罗马 | 9 | 5 |
| 10 | 阿德莫拉·卢克曼 | 亚特兰大 | 8 | 6 |
意大利最大球场,双雄共享
2011年启用的现代化球场
以球王马拉多纳命名
罗马双雄共用球场